剣道部 | 女子団体戦 第3位 |
男子バスケットボール部 | 第5位 |
柔道部 | 男子個人戦 66kg級 第1位 2年 細川 璃久★ 女子個人戦 第2位 2年 赤松 真衣 第2位 2年 畑 菜摘 |
バドミントン部 | 女子個人戦 シングルス 第2位 2年 江見 乃羽 |
剣道部 | 女子団体戦 第3位 女子個人戦 県大会出場 2年 眞野 雅弓 2年 永井 利奈 |
男子バスケットボール部 | 第1位★ |
男子ソフトテニス部 | 個人戦 県大会出場 2年 西杉 祥 2年 平井 爽太 |
女子ソフトテニス部 | 個人戦 県大会出場 2年 湯川 晃梨 2年 笠井 萌々香 |
柔道部 | 男子団体戦 県体会出場 男子個人戦 55kg級 県体会出場 1年 藤本 善 60kg級 県体会出場 1年 宮田 月之 66kg級 第1位 2年 細川 璃久★ 県大会出場 1年 森元 脩太 県大会出場 1年 山本 翔大 女子団体戦 第1位★ 女子個人戦 第1位 1年 杉岡 遥★ 第1位 2年 赤松 真衣★ 第2位 2年 畑 菜摘 |
バドミントン部 | 男子個人戦 シングルス 県体会出場 1年 山下 夢翔※ 女子個人戦 シングルス 第1位 2年 江見 乃羽★ 第2位 2年 矢山 明梨珠 第3位 2年 山本 結菜 女子個人戦 ダブルス 第1位 2年 江見 乃羽★ 2年 山本 結菜★ |
男子バレーボール部 | 第3位 |
水泳部 | 女子 4×100mリレー 第2位 1年 河本 麻菜海 1年 溝尾 杏美里 1年 中里 紗稀 1年 仙田 菜々美 4×100mメドレーリレー 第1位 1年 河本 麻菜海 1年 溝尾 杏美里 1年 中里 紗稀 1年 仙田 菜々美 女子総合 第1位 男子 400m自由形 第1位 2年 佐藤 貴道 400m個人メドレー 第1位 2年 佐藤 貴道 |
水泳部 | 女子 100m自由形 第2位 3年 岩堀 結優 50m自由形 第3位 3年 岩堀 結優 男子 200m個人メドレー 第1位 2年 佐藤 貴道 400m個人メドレー 第3位 2年 佐藤 貴道 |
水泳部 | 女子 100m自由形 第2位 3年 岩堀 結優(全国・中国大会出場) 50m自由形 第2位 3年 岩堀 結優(中国大会出場) 4×100mリレー 第3位 3年 岩堀 結優 1年 河本 麻菜海 1年 溝尾 杏美里 1年 仙田 菜々美 男子 200m個人メドレー 第2位 2年 佐藤 貴道(中国大会出場) 400m個人メドレー 第3位 2年 佐藤 貴道(中国大会出場) |
バスケット ボール部 |
男子 第3位 (中国大会出場) 女子 第5位 |
柔道部 | 男子 団体戦 第3位 個人戦 90kg級 第2位 3年 国里 竜矢(中国大会出場) 女子 団体戦 第3位 個人戦 第2位 3年 大上 あんな(中国大会出場) 第3位 3年 本多 優真 |
剣道部 | 女子 団体戦 第4位 |
陸上競技部 | 女子 100mH 第6位 2年 四方 美由紀 100m 第7位 2年 宇那木 咲希 |
バドミントン | シングルス ベスト8 2年 江見 乃羽 |
剣道部 | 【男子】 団体戦 第3位 【女子】 団体戦 第2位 |
男子バスケットボール部 | 第1位★ |
女子バスケットボール部 | 第1位★ |
男子ソフトテニス部 | 団体戦 第2位 |
女子ソフトテニス部 | 団体戦 第1位★ 個人戦 第3位 3年 角田 安依子・片岡 瞳奈 県大会出場 3年 橋本 有希・小坂田 亜美 3年 森 なずな・杉山 里穂 3年 大林 晶・水島 千潤 |
柔道部 | 【男子】 団体戦 第2位 個人戦 60kg級 第1位 3年 西山 大樹★ 県大会出場 3年 山本 敦弥 1年 宮田 月之 66kg級 第1位 2年 細川 璃久★ 73kg級 第1位 3年 畑 龍聖★ 90kg級 第3位 3年 国里 竜矢★ 【女子】 団体戦 第1位★ 個人戦 第1位 3年 大上 あんな★ 第2位 3年 本多 優真 第3位 2年 赤松 真衣 第3位 2年 畑 菜摘 |
バドミントン部 | 【女子】 団体戦 第1位★ 個人戦 シングルス 第1位 2年 江見 乃羽★ 県大会出場 2年 山本 結菜 個人戦 ダブルス 第1位 2年 阿形 美里★ 2年 矢山 明梨珠★ |
女子卓球部 | 団体戦 県大会出場 個人戦 第3位 3年 岡田 知歩 県大会出場 3年 藤原 亜衣 |
陸上競技部 | 【男子】 400m 第2位 3年 清原 丈 2年1500m 2年 藤原 和哉 【女子】 2年100m 第1位 2年 四方 美由紀★ 第2位 2年 宇那木 咲希 3年100m 第1位 3年 葛原 悠理★ 第3位 3年 礒貝 詩織 200m 第1位 2年 宇那木 咲希★ 第4位 3年 礒貝 詩織 2,3年800m 第7位 2年 清友 可奈 100mH 第2位 2年 四方 美由紀 4×100mR 第1位★ 葛原 悠理、礒貝 詩織 宇那木 咲希、四方 美由紀 砲丸投 第2位 3年 葛原 悠理 |
柔道部 | 【男子】 団体戦 第2位 個人戦 50kg級 第3位 左居 大輝(2年生) 個人戦 60kg級 第1位 西山 大樹(3年生)★ 個人戦 60kg級 第3位 山本 敦弥(3年生) 個人戦 66kg級 第1位 細川 璃久(2年生)★ 個人戦 73kg級 第1位 畑 龍聖(3年生)★ 個人戦 81kg級 第3位 奥山 拓哉(3年生) 個人戦 90kg級 第1位 国里 竜矢(3年生)★ 【女子】 団体戦 第3位 個人戦 第1位 大上 あんな(3年生)★ 個人戦 第2位 本多 優真 (3年生) 個人戦 第3位 赤松 真衣 (2年生) |
剣道部 | 【男子】 団体戦 第3位 【女子】 団体戦 第1位 ★ 個人戦 第1位 眞野 雅弓(2年生)★ |
ソフトテニス部 | 【女子】 団体戦 第2位 個人戦 第1位 橋本 有希(3年生)・小坂田 亜美(3年生)★ 第2位 角田 安依子(3年生)・片岡 瞳奈(3年生) 第3位 森 なずな(3年生)・杉山 里穂(3年生) |
バスケットボール部 | 【男子】第1位 ★ 【女子】第1位 ★ |
バドミントン部 | 【女子】 団体戦 第1位 ★ 個人戦 シングルス 第1位 江見 乃羽 (2年生)★ 個人戦 シングルス 第2位 阿形 美里 (2年生) 個人戦 シングルス 第3位 矢山 明梨珠(2年生) 個人戦 ダブルス 第1位 阿形 美里 (2年生)★ 矢山 明梨珠(2年生)★ 個人戦 ダブルス 第2位 江見 乃羽 (2年生) 山本 結菜 (2年生) |
卓球部 | 【女子】 団体戦 第2位 個人戦 シングルス 第2位 藤原 亜衣(3年生) |
剣道部 | 女子団体戦 第2位 |
男子バスケットボール部 | 第3位 |
女子ソフトテニス部 | 団体戦 第3位 |
柔道部 | 男子個人戦 60kg級 第2位 2年 畑 龍聖 66kg級 第3位 1年 細川璃久 女子個人戦 第3位 2年 大上あんな |
陸上競技部 | 女子 1年100m 第2位 1年 宇那木咲希 |
剣道部 | 男子団体戦 県大会出場 男子個人戦 県大会出場 2年 永井浩貴、結石博斗 女子団体戦 第3位 女子個人戦 第2位 2年 小林愛香 県大会出場 2年 藤田萌子 1年 眞野雅弓、 永井利奈 |
野球部 | 第2位 |
男子バスケットボール部 | 第1位★ |
女子バスケットボール部 | 第2位 |
女子ソフトテニス部 | 団体戦 第1位★ 個人戦 第2位 2年 橋本有希・小坂田亜美 県大会出場 2年 角田安依子・片岡瞳奈 森なずな・水島千潤 |
柔道部 | 男子団体戦 第2位 男子個人戦 55kg級 第2位 2年 西山大樹 60kg級 第1位 2年 畑 龍聖★ 第3位 2年 山本敦弥 66kg級 第1位 1年 細川璃久★ 90kg級 第3位 2年 国里竜矢 女子団体戦 第2位 女子個人戦 第1位 2年 大上あんな★ 第2位 2年 本多優真 第3位 1年 赤松真衣 第3位 1年 畑 菜摘 |
バドミントン部 | 女子個人戦 シングルス 第1位 1年 江見乃羽★ 第2位 1年 阿形美里 女子個人戦 ダブルス 第3位 2年 有川 茜 1年 江見乃羽 |
女子卓球部 | 団体戦 県大会出場 個人戦 県大会出場 2年 藤原亜衣、秋山麗衣、木原可奈未 |
水泳部 | 女子100m自由形 第1位 2年 岩堀結優(中国大会出場)★ 50m自由形 第2位 2年 岩堀結優(中国大会出場) 女子100m背泳ぎ 第1位 3年 中村彩乃(中国大会出場)★ 200m背泳ぎ 第1位 3年 中村彩乃(中国大会出場)★ |
柔道部 | 男子個人戦 81kg級第3位 3年 森本竜一(中国大会出場) 女子個人戦 第2位 2年 大上あんな(中国大会出場) |
剣道部 | 女子 個人戦 第5位 3年 眞野愛弓(中国大会出場) |
陸上競技部 | 女子1年100m 第3位 1年 宇那木咲希(中国大会出場) |
剣道部 | 女子団体戦 第2位 女子個人戦 第1位 3年 眞野愛弓★ 第2位 1年 眞野雅弓 県大会出場 2年 小林愛香 |
サッカー部 | 第1位 ★ |
女子バスケットボール部 | 第2位 |
男子バスケットボール部 | 第3位 |
男子ソフトテニス部 | 団体戦 第5位 県大会出場 個人戦 第3位 3年 松永克大 第3位 3年 金安賢史朗 |
女子ソフトテニス部 | 団体戦 第2位 個人戦 第3位 3年 佐藤楓夏 第3位 3年 森みゆき 県大会出場 3年 山本真琳 3年 池田比夏成 |
柔道部 | 【男子】 団体戦 第2位 個人戦 55kg級 第3位 2年 西山大樹 第3位 3年 稲尾昴大 60kg級 第1位 2年 畑 龍聖★ 73kg級 第3位 3年 山本隼也 第3位 3年 河本伊織 81kg級 第1位 3年 森本竜一★ 第3位 3年 清水 歩 90kg超級 第2位 2年 勢渡怜将 【女子】 個人戦 第2位 2年 大上あんな 第3位 2年 本多優真 |
バドミントン部 | 女子団体戦 第3位 女子個人戦 シングルス 第1位 1年 江見乃羽★ 第2位 3年 王植日菜 女子個人戦 ダブルス 第2位 1年 阿形美里 1年 矢山明梨珠 県大会出場 2年 渡邊桐子 2年 有川茜 |
体操競技部 | 女子 個人総合 第1位 3年 溝尾美桜奈★ 女子 ゆか 第1位 3年 溝尾美桜奈★ 平均台 第1位 3年 溝尾美桜奈★ |
陸上競技部 | 男子 3年1500m 第2位 3年 青木海人 上記以外での県大会出場者 3年100m、200m 礒貝翔 400m 清原丈、松浦聖龍 800m 青木海人 1年1500m 藤原和哉 3年1500m、3000m 小林拓翔 4×100mR 松浦聖龍、礒貝翔、清原丈、内山敬之 女子 1年100m 第1位 1年 宇那木咲希★ 第2位 1年 四方美由紀 2年100m 第1位 2年 葛原悠理★ 1年800m 第2位 1年 清友可奈 4×100mR 第2位 葛原悠理、宇那木咲希 湯川真由、礒貝詩織 上記以外の県大会出場者 1年100m、1年800m 市朱理 2年100m 礒貝詩織 3年100m、走幅跳 湯川真由 200m 宇那木咲希、礒貝詩織、四方美由紀 2,3年800m、1500m 清友萌、井原彩智 砲丸投 葛原悠理 |
柔道部 | 【男子】 団体戦 第3位 個人戦 55kg級 第3位 稲尾昂大(3年生) 個人戦 55kg級 第3位 西山大樹(2年生) 個人戦 60kg級 第1位 畑 龍聖(2年生)★ 個人戦 70kg級 第2位 山本隼也(3年生) 個人戦 70kg級 第3位 河本伊織(3年生) 個人戦 81kg級 第1位 清水 歩(3年生)★ 個人戦 90kg級 第1位 森本竜一(3年生)★ 個人戦 90s超級 1位 勢渡怜将(2年生) ★ 【女子】 個人戦 第2位 大上あんな(2年生) 個人戦 第3位 本多 優真 (2年生) |
剣道部 | 【女子】 団体戦 第1位 ★ 個人戦 第1位 眞野愛弓(3年生)★ 個人戦 第2位 眞野雅弓(1年生) |
ソフトテニス部 | 【男子】 個人戦 第1位 松永 克大(3年生)★ 個人戦 第1位 金安賢史朗(3年生)★ 【女子】 団体戦 第1位 ★ |
バスケットボール部 | 【男子】第3位 【女子】第2位 |
バドミントン部 | 【女子】 団体戦 第2位 個人戦 シングルス 第2位 王植日菜(3年生) 個人戦 シングルス 第3位 竹内春花(年生) 個人戦 ダブルス 第2位 王植日菜(3年生) 個人戦 ダブルス 第2位 竹内春花(3年生) |
サッカー部 | 第3位 |
陸上競技部 | 西田 彩人 秋田 真実 |
バドミントン部 | 土井 愛加 |
男子バスケットボール部 | 落合 貴大 森長 海斗 |
女子バスケットボール部 | 曾根 妃代 宰務 美羽 |
男子剣道部 | 山本 達也 |
女子バレーボール部 | 下谷 葵 |
サッカー部 | 櫛田 佳壱 |
男子ソフトテニス部 | 時尾 智温 大森 洸輝 大坪 諒人 |
女子ソフトテニス部 | 山本 静 大山 鈴菜 山本 望未 |
卓球部 | 水田 灯哉 |
水泳部 | 岩堀 愛満 岡田 すず |
柔道部 | 真木 はづき |
12月9日(火)〜14日(日)の期間、岡山市にある岡山県天神山文化プラザを会場に中学生生徒作品・表現活動発表会がありました。本校から3年生可児朋花さん、川端万結子さん、田渕稚梨さんが縦4mの巨大絵画を出展しました。2年生も共同制作した絵画を出展しました。いずれも県北の中学校から初の作品出品となりました。 |
陸上競技部 | 秋田 真実 |
バドミントン部 | 大前 千華 |
男子バスケットボール部 | 落合 貴大 小坂田 陸 |
女子バスケットボール部 | 曾根 妃代 宰務 美羽 定久 千廣 |
剣道部 | 山本 達也 大西 巧城 岡田 奈菜 |
男子ソフトテニス部 | 時尾 智温 大森 洸輝 |
女子ソフトテニス部 | 石戸 朋子 山本 静 大山 鈴菜 山本 望未 志茂 春菜 志茂 夏海 水杉 依万莉 |
卓球部 | 水田 灯哉 |
柔道部 | 真木 はづき |
剣道部 | 女子個人戦 第1位優勝 2年 眞野愛弓 |
柔道部 | 男子個人戦 第3位 60kg級 1年 畑 龍聖 男子個人戦 第3位 81kg級 2年 森本 竜一 |
剣道部 | 女子団体戦 第1位 女子個人戦 第1位 2年 眞野愛弓 |
男子バレー部 | 第3位 |
女子バスケットボール部 | 第2位 |
男子バスケットボール部 | 第3位 |
男子ソフトテニス部 | 団体戦 第2位 |
女子ソフトテニス部 | 団体戦 第2位 |
柔道部 | 男子団体戦 第3位 男子個人戦 55kg級 第2位 1年 西山大樹 第3位 2年 稲尾昴大 60kg級 第1位 1年 畑 龍聖 66kg級 第3位 2年 山本隼也 73kg級 第2位 2年 河本伊織 第3位 2年 清水 歩 81kg級 第1位 2年 森本竜一 90kg超級 第2位 1年 (セ)渡怜将 女子個人戦 第2位 1年 本多優真 |
バドミントン部 | 女子個人戦 シングルス 第2位 2年 王植日菜 女子個人戦 ダブルス 第2位 2年 王植日菜・2年 竹内春花 |
水泳部 | 女子400m自由形リレー 岡山県大会第1位(新記録)中国大会第2位 全国大会出場★ 1年 岩堀結優 3年 岡田すず 2年 中村彩乃 3年 岩堀愛満 女子200m自由形 第3位 岩堀結優(中国大会出場 第7位) 女子200m背泳ぎ 第3位 中村彩乃 |
柔道部 | 男子個人戦 60kg級第2位 3年 大上宗義(中国大会出場) |
剣道部 | 男子個人戦 3年 山本達也 第5位(中国大会出場 ベスト8) |
卓球部 | 男子個人戦 3年 水田灯哉 ベスト8(中国大会出場) |
その他 | 第45回日本少年野球選手権大会出場 3年 金島慶大 3年 畑雅貴 |
水泳部 | 女子400m自由形リレー 8月21日(木)高知市くろしおアリーナで全国中学校水泳競技大会が開催されました。本校水泳部は、県大会で全国標準記録を突破し参加出場しました。予選2組で登場した4名は、日頃の泳ぎを十分に発揮し、予選2組を4着でゴールしました。残念ながら予選通過はできませんでしたが、素晴らしい力泳でした。 |
陸上部 | 男子3000m 第3位 3年 西田彩人 女子800m 第2位 2年 清友萌 女子1500m 第1位 3年秋田真実★ 第3位 2年 山口智絵 |
バスケットボール部 | 【男子】第3位 【女子】第1位★ |
卓球部 | 個人戦第1位 水田灯哉(3年生) また、団体戦で第6位に輝き、県大会出場を獲得しました。 |
ソフトテニス部 | 【男子】団体戦 第1位★ 【女子】 団体戦 第1位★ 個人戦 第1位 石戸朋子(3年生)★ 個人戦 第2位 山本真琳(2年生) 個人戦 第2位 山本静(3年生) 個人戦 第2位 大山鈴菜(3年生) 個人戦 第3位 山本望未(3年生) 個人戦 第3位 志茂春菜(3年生) |
柔道部 | 【男子】 個人戦 55kg級 第3位 西山大樹(1年生) 個人戦 60kg級 第1位 大上宗義(3年生)★ 個人戦 60kg級 第2位 大林海斗(3年生) 個人戦 66kg級 第3位 山本隼也(2年生) 個人戦 73kg級 第3位 水杉泰誠(3年生) 個人戦 90kg級 第3位 森本竜一(2年生) 【女子】 個人戦 第3位 真木はずき(3年生) |
バドミントン部 | 【女子】 団体戦 第3位 ダブルス 第3位 坂手梨乃彩(3年生)・土井愛加(3年生) シングルス 第2位 王植日菜(2年生) 第2位 大前千華(3年生) |
バレーボール部 | 【男子】第2位 |
剣道部 | 【男子】 団体戦 第2位 個人戦 第2位 永井一徳(3年) 【女子】 団体戦 第3位 |
〒708-0013
岡山県津山市二宮1256-1
TEL.0868-28-0141
FAX.0868-28-0140